Comparativo de Planos
Conheça as diferenças entre os planos do Conclínica
Agenda | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Marcação | |||
Bloqueio | |||
Remarcação | |||
Cancelamento | |||
Impressão da ficha de pacientes | |||
Alteração do status do agendamento | |||
Visualização da agenda diária/semanal | |||
Inclusão de movimento | |||
Impressão da guia/recibo | |||
Realizar Pagamento |
Prontuários | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Visualização do histórico do prontuário | |||
Anamnese | |||
Odontograma | |||
Gráficos de Crescimento Peso e Altura | |||
Cálculo do IMC | |||
Prescrição | |||
Interface Memed | |||
Pedidos de Exames | |||
Laudos de Exames | |||
Atestados | |||
Imagens e Documentos | |||
Certificação digital |
Pacientes | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Dados Pessoais | |||
Dados Complementares | |||
Anexar Foto do Paciente |
Atendimentos | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Atendimentos por ordem de chegada | |||
Painel de Senhas | |||
Fila de chamadas |
Faturamento | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Geração de Lotes | |||
Conferir/Desconferir guias | |||
Impressão de guias | |||
Cadastro de Convênio e Planos | |||
Inclusão de logotipo de Convênios | |||
Código de credenciado, versão Tiss e Registro ANS | |||
Tabelas de Referências | |||
Preços | |||
Grupos de itens faturáveis | |||
Categoria de receita | |||
Itens faturáveis | |||
Kits de faturamento |
Relatórios | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Agenda | |||
Faturamento | |||
Repasse médico | |||
Movimento por categoria | |||
Análise financeira | |||
Extrato |
Configurações | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Usuários e profissionais | |||
Consultórios | |||
Convênios e Planos | |||
Agendas | |||
Limite de encaixes por agenda | |||
Configuração para marcação fora da grade de horários | |||
Configuração para envio de SMS para a agenda | |||
Prontuários | |||
Anamnese por especialidade | |||
Dados da empresa | |||
Agendamento online | |||
Modelos de documentos | |||
Configuração de documentos | |||
Margens, cabeçalho e rodapé de documentos | |||
Backup | |||
Dados da conta | |||
Alterar senha | |||
Minha assinatura | |||
Meus cupons | |||
Dados de pagamento | |||
Notificações | |||
Central de ajuda | |||
Indique e ganhe | |||
Chat interno |
SMS | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Configuração de SMS de lembrete | |||
Configuração de SMS de aniversário | |||
Configuração de SMS de agendamento | |||
SMS com resposta | |||
Envio de SMS | R$ 0,08 por SMS | R$ 0,07 por SMS | R$ 0,07 por SMS + 100 SMS gratuitos/mês |
Estoque | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Gerenciamento de estoque |
Cobrança inteligente | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Cobrança inteligente |
Suporte | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Suporte via e-mail, chat | |||
Suporte via telefone (horário comercial) e acesso remoto | |||
Plantão telefônico (24 x 7) | |||
Experimentar | Experimentar | Experimentar |